Nyköpings Runners

Nyköpings Runners

Vätter Challenge Sprint SM/JSM/RM 2012-08-11  
Herrar Masters 50-54
1 Thorén Michael Motala Triathlon Club 10:20 :30:32 :18:17 1:00:07
2 Johansson Stefan 338 Småland Triathlon & MSF 13:27 :30:12 :18:47 1:03:53
3 Lydén Lars Anderstorp OK 10:26 :32:44 :21:19 1:06:12
4 Friman Johnny Södertälje Simsällskap Triathlon 15:14 :30:42 :19:21 1:06:39
5 Mossmyr Harri Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 11:10 :33:40 :20:35 1:07:50
6 Thörnblad Mats 338 Småland Triathlon & MSF 15:07 :32:26 :19:10 1:07:54
7 Langvall Ola 338 Småland Triathlon & MSF 14:18 :32:20 :20:10 1:08:05
8 Eriksson Leif LK Nyköpings Runners 12:50 :33:47 :19:46 1:08:13
9 Walfridsson Mikael IFK Österbymo 16:13 :31:47 :19:37 1:09:11
10 Ivarsson Leif CSK Ludvika 13:29 :33:34 :20:38 1:09:18

Tiderna är följande 750 m simning/20 km cykling/5km löpning/totaltid

 
Pontus Forsberg, Ronnie Eriksson, Leif Eriksson och sittande Per Ljung. Bilden tagen en triathlon-träningstävling på Jogersö.