Name | Club | Magleberg 44 km | Haväng 80 km | Sandhammaren 130 km | Finish (hh.mm.ss) | ||
1 | Andre Rangelind | 3:43:10(1) | 7:29:40(1) | 13:04:20(1) | 16:40:50 | ||
2 | Kristoffer Eneman | 4:06:33(4) | 8:13:20(2) | 14:04:12 | 18:07:20 | ||
3 | Roger Kjellsson | 4:15:50(6) | 8:29:15(3) | 14:38:46 | 18:35:25 | ||
4 | Daniel Heinsoo | 4:29:15(19) | 9:01:30(7) | 15:30:22 | 19:25:20 | ||
5 | Dan Fallquist | 4:46:32(29) | 9:14:30(10) | 15:37:00 | 19:46:20 | ||
6 | Enar Warfvinge | 4:28:31(15) | 9:15:40(13) | 15:55:00 | 19:53:10 | ||
7 | Oskar Ernving | 4:18:05(8) | 8:33:15(5) | 15:45:55 | 20:27:55 | ||
The GAX 100 miles Ystad 16-17/7-22
- Uppgifter
- Publicerad 21 juli 2022
En resultatrapport från Oskar Ernving som har sprungit 100 miles (161,9 km) med start och mål i Ystad. Han slutade som 7:a i herrklassen.